BSNL Net Pack List:भारत संचार नगर निगम का मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह भारत के कई हिस्सों में दूरसंचार सेवाएं और नेटवर्क प्रबंधन प्रदान करता है। कहा जाता है कि यह भारत का पांचवां सबसे बड़ा टेलीफोन प्रदाता है। BSNL SMS, ISD, STD, लोकल कॉल, Rate Cutter, Lifetime Validity, Unlimited Talk Time, 3G/4G, Data और कई अन्य पैक प्रदान करता है। हमने भारत में विभिन्न क्षेत्रों के लिए BSNL नेट पैक के बारे में एक List तैयार की है। तो उन्हें जांचें।
यह भी पढ़ें: Best Airtel Unlimited Recharge offers Lis
उत्तर भारत के लिए BSNL Net Pack List

घेरा | BSNL 4G नेट पैक | BSNL डेटा पैक वैधता | कीमत* |
हरयाणा | 2 GB | 1 दिन | रु. 19 |
हरयाणा | 10 GB | दस दिन | रु. 56 |
हरयाणा | 2 GB/दिन | 22 दिन | रु. 98 |
हरयाणा | 40 GB | 28 दिन | रु. 151 |
हरयाणा | 2 GB/दिन | 54 दिन | रु. 198 |
हरयाणा | 70 GB | 28 दिन | रु. 251 |
हिमाचल प्रदेश | 2 GB | 1 दिन | रु. 19 |
हिमाचल प्रदेश | 10 GB | दस दिन | रु. 56 |
हिमाचल प्रदेश | 2 GB/दिन | 22 दिन | रु. 98 |
हिमाचल प्रदेश | 40 GB | 28 दिन | रु. 151 |
हिमाचल प्रदेश | 2 GB/दिन | 54 दिन | रु. 198 |
हिमाचल प्रदेश | 70 GB | 28 दिन | रु. 251 |
जम्मू और कश्मीर | 2 GB | 1 दिन | रु. 19 |
जम्मू और कश्मीर | 10 GB | दस दिन | रु. 56 |
जम्मू और कश्मीर | 2 GB/दिन | 22 दिन | रु. 98 |
जम्मू और कश्मीर | 40 GB | 28 दिन | रु. 151 |
जम्मू और कश्मीर | 2 GB/दिन | 54 दिन | रु. 198 |
जम्मू और कश्मीर | 70 GB | 28 दिन | रु. 251 |
मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ | 2 GB | 1 दिन | रु. 16 |
मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ | 10 GB | दस दिन | रु. 56 |
मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ | 2 GB / दिन | 22 दिन | रु. 98 |
मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ | 70 GB | 28 दिन | रु. 251 |
महाराष्ट्र | 2 GB | 1 दिन | रु. 16 |
महाराष्ट्र | 10 GB | दस दिन | रु. 56 |
महाराष्ट्र | 40 GB | तीस दिन | रु. 77 |
महाराष्ट्र | 2 GB / दिन | 22 दिन | रु. 98 |
महाराष्ट्र | 2 GB / दिन | 28 दिन | रु. 139 |
महाराष्ट्र | 70 GB | 28 दिन | रु. 251 |
ईशान कोण | 2 GB | 1 दिन | रु. 13 |
ईशान कोण | 1 GB | पांच दिन | रु. 29 |
ईशान कोण | 40 GB | 28 दिन | रु. 151 |
ईशान कोण | 2 GB / दिन | 54 दिन | रु. 198 |
ईशान कोण | 70 GB | 28 दिन | रु. 251 |
पंजाब | 2 GB | 1 दिन | रु. 19 |
पंजाब | 10 GB | दस दिन | रु. 56 |
पंजाब | 2 GB/दिन | 22 दिन | रु. 98 |
पंजाब | 40 GB | 28 दिन | रु. 151 |
पंजाब | 2 GB/दिन | 54 दिन | रु. 198 |
पंजाब | 70 GB | 28 दिन | रु. 251 |
राजस्थान | 2 GB | 1 दिन | रु. 19 |
राजस्थान | 10 GB | दस दिन | रु. 56 |
राजस्थान | 2 GB/दिन | 22 दिन | रु. 98 |
राजस्थान | 40 GB | 28 दिन | रु. 151 |
राजस्थान | 2 GB/दिन | 54 दिन | रु. 198 |
राजस्थान | 70 GB | 28 दिन | रु. 251 |
यूपी ईस्ट | 2 GB | 1 दिन | रु. 19 |
यूपी ईस्ट | 10 GB | दस दिन | रु. 56 |
यूपी ईस्ट | 2 GB/दिन | 22 दिन | रु. 98 |
यूपी ईस्ट | 40 GB | 28 दिन | रु. 151 |
यूपी ईस्ट | 2 GB/दिन | 54 दिन | रु. 198 |
यूपी ईस्ट | 70 GB | 28 दिन | रु. 251 |
यूपी पश्चिम | 2 GB | 1 दिन | रु. 19 |
यूपी पश्चिम | 10 GB | दस दिन | रु. 56 |
यूपी पश्चिम | 2 GB/दिन | 22 दिन | रु. 98 |
यूपी पश्चिम | 40 GB | 28 दिन | रु. 151 |
यूपी पश्चिम | 2 GB/दिन | 54 दिन | रु. 198 |
यूपी पश्चिम | 70 GB | 28 दिन | रु. 251 |
*कीमतों में बदलाव हो सकता है
दक्षिण भारत के लिए BSNL नेट पैक सूची
घेरा | BSNL 4G नेट पैक | BSNL डेटा पैक वैधता | कीमत* |
आंध्र प्रदेश | 2 GB | 1 दिन | रु. 16 |
आंध्र प्रदेश | 5 GB | तीस दिन | रु. 48 |
आंध्र प्रदेश | 10 GB | दस दिन | रु. 56 |
आंध्र प्रदेश | 11 GB | तीस दिन | रु. 96 |
आंध्र प्रदेश | 2 GB / दिन | 22 दिन | रु. 98 |
आंध्र प्रदेश | 40 GB | 28 दिन | रु. 151 |
आंध्र प्रदेश | 2 GB / दिन | 50 दिन | रु. 198 |
आंध्र प्रदेश | 70 GB | 28 दिन | रु. 251 |
चेन्नई | 2 GB | 1 दिन | रु. 16 |
चेन्नई | 10 GB | दस दिन | रु. 56 |
चेन्नई | 2 GB / दिन | 22 दिन | रु. 98 |
चेन्नई | 40 GB | 28 दिन | रु. 151 |
चेन्नई | 2 GB / दिन | 54 दिन | रु. 198 |
चेन्नई | 70 GB | 28 दिन | रु. 251 |
कर्नाटक | 2 GB | 1 दिन | रु. 16 |
कर्नाटक | 150 एमबी | 3 दिन | रु. 31 |
कर्नाटक | 10 GB | दस दिन | रु. 57 |
कर्नाटक | 2 GB / दिन | 22 दिन | रु. 98 |
कर्नाटक | 40 GB | 28 दिन | रु. 151 |
कर्नाटक | 1 GB | 17 दिन | रु. 178 |
कर्नाटक | 2 GB / दिन | 54 दिन | रु. 198 |
कर्नाटक | 2.7 GB | तीस दिन | रु. 241 |
कर्नाटक | 70 GB | 28 दिन | रु. 251 |
कर्नाटक | 6 GB | 180 दिन | रु. 597 |
कर्नाटक | 14 GB | 365 दिन | रु. 1197 |
केरल | 2 GB | 1 दिन | रु. 16 |
केरल | 150 एमबी | 3 दिन | रु. 27 |
केरल | 200 एमबी | पांच दिन | रु. 33 |
केरल | 10 GB | दस दिन | रु. 57 |
केरल | 2 GB / दिन | 22 दिन | रु. 98 |
केरल | 40 GB | 28 दिन | रु. 151 |
केरल | 1 GB | 17 दिन | रु. 178 |
केरल | 2 GB / दिन | 45 दिन | रु. 198 |
केरल | 2.5 GB / दिन | तीस दिन | रु. 241 |
केरल | 70 GB | 28 दिन | रु. 251 |
केरल | 6 GB | 180 दिन | रु. 597 |
केरल | 3 GB / दिन | 240 दिन | रु. 998 |
केरल | 14 GB | 365 दिन | रु. 1197 |
तमिलनाडु | 2 GB | 1 दिन | रु. 16 |
तमिलनाडु | 10 GB | दस दिन | रु. 56 |
तमिलनाडु | 2 GB / दिन | 22 दिन | रु. 98 |
तमिलनाडु | 40 GB | 28 दिन | रु. 151 |
तमिलनाडु | 2 GB / दिन | 54 दिन | रु. 198 |
तमिलनाडु | 70 GB | 28 दिन | रु. 251 |
*कीमतों में बदलाव हो सकता है
शेष भारत के लिए BSNL नेट रिचार्ज योजनाएं
घेरा | BSNL 4G नेट पैक | BSNL नेट पैक वैधता | कीमत* |
असम | 2 GB | 1 दिन | रु. 13 |
असम | 10 GB | दस दिन | रु. 56 |
असम | 2 GB / दिन | 22 दिन | रु. 98 |
असम | 40 GB | 28 दिन | रु. 151 |
असम | 2 GB / दिन | 54 दिन | रु. 198 |
असम | 70 GB | 28 दिन | रु. 251 |
बिहार झारखण्ड | 2 GB | 1 दिन | रु. 13 |
बिहार झारखण्ड | 10 GB | दस दिन | रु. 56 |
बिहार झारखण्ड | 2 GB / दिन | 22 दिन | रु. 98 |
बिहार झारखण्ड | 2 GB / दिन | 54 दिन | रु. 198 |
गुजरात | 2 GB | 1 दिन | रु. 16 |
गुजरात | 10 GB | दस दिन | रु. 56 |
गुजरात | 2 GB / दिन | 22 दिन | रु. 98 |
गुजरात | 40 GB | 28 दिन | रु. 151 |
गुजरात | 70 GB | 28 दिन | रु. 251 |
कोलकाता | 2 GB | 1 दिन | रु. 13 |
कोलकाता | 10 GB | दस दिन | रु. 56 |
कोलकाता | 2 GB / दिन | 22 दिन | रु. 98 |
कोलकाता | 40 GB | 28 दिन | रु. 151 |
कोलकाता | 2 GB / दिन | 54 दिन | रु. 198 |
ओडिशा | 2 GB | 1 दिन | रु. 13 |
ओडिशा | 1 GB | पांच दिन | रु. 29 |
ओडिशा | 10 GB | दस दिन | रु. 56 |
ओडिशा | 500 एमबी | 28 दिन | रु. 68 |
ओडिशा | 2 GB / दिन | 22 दिन | रु. 98 |
ओडिशा | 1 GB / दिन | 28 दिन | रु. 149 |
ओडिशा | 40 GB | 28 दिन | रु. 151 |
ओडिशा | 2 GB / दिन | 54 दिन | रु. 198 |
ओडिशा | 70 GB | 28 दिन | रु. 251 |
ओडिशा | 2 GB / दिन | 240 दिन | रु. 998 |
पश्चिम बंगाल | 2 GB | 1 दिन | रु. 13 |
पश्चिम बंगाल | 1 GB | पांच दिन | रु. 29 |
पश्चिम बंगाल | 10 GB | दस दिन | रु. 56 |
पश्चिम बंगाल | 2 GB / दिन | 22 दिन | रु. 98 |
पश्चिम बंगाल | 40 GB | 28 दिन | रु. 151 |
पश्चिम बंगाल | 2 GB / दिन | 54 दिन | रु. 198 |
पश्चिम बंगाल | 70 GB | 28 दिन | रु. 251 |
पश्चिम बंगाल | 2 GB / दिन | 240 दिन | रु. 998 |
*कीमतों में बदलाव हो सकता है